目前棒状薄层色谱仪已用于医药卫生、环境化学、石油化工、石油地质、煤炭化学、精细化工等方面。因该仪器具有操作简单、分析速度较快、分析周期短、分析数据直观等特点而受普遍欢迎。
该仪器主要是对气相色谱不易分离,液相色谱难以分析的有机化合物进行分析检测,尤其对原油、药物中大分子化合物分析是蕞佳手段。
棒状薄层色谱仪的应用在石油化工行业已进入到普及应用阶段,并在1997建立了石油天然气行业标准(SY/T6338-1997)在该标准中给定了分析误差范围内,在2008年对此标准进行修订。(表1-1,表1-2)。
样品平行分析允许双差D表:(%)表1-1
名称 | 质量分数范围 | 双差D值 |
1 | <5 | <2 |
2 | >5~20 | <3 |
3 | >20~50 | <5 |
4 | >50 | <8 |
双差D=A-B,其中A为第一次测定值,B为第二次测定值。
部分样品双差分析表:表1-2
样品编号 | 化合物A(%) | 化合物B(%) | 化合物C(%) | 化合物D(%) |
17 结果 | 1.318 | 46.306 | 27.336 | 25.039 |
3.359 | 43.766 | 25.080 | 27.795 | |
双差 | 2.041 | 2.540 | 2.256 | 2.756 |
45结果 | 8.619 | 53.407 | 18.412 | 19.562 |
6.483 | 51.969 | 21.527 | 20.020 | |
双差 | 2.136 | 1.438 | 3.115 | 0.458 |
61 结果 | 7.435 | 54.086 | 8.436 | 30.044 |
8.859 | 52.079 | 10.091 | 28.971 | |
双差 | 1.424 | 2.007 | 1.655 | 1.073 |
69 结果 | 11.333 | 42.303 | 19.059 | 27.305 |
12.167 | 39.657 | 19.029 | 29.147 | |
双差 | 0.834 | 2.646 | 0.03 | 1.842 |
98 结果 | 1.621 | 16.225 | 10.449 | 71.705 |
1.706 | 19.036 | 11.278 | 67.980 | |
双差 | 0.085 | 2.811 | 0.829 | 3.725 |
该项分析工作包括样品前处理、样品展开分离、仪器扫描、数据采集、谱图处理和数据统计等步骤,以达到便捷、经济、准确提供分析数据,为今后开展工作创造有利条件,为有关研究工作提供了良好的分析手段。