在气相色谱仪检测分析过程中,各个环节的操作须严格按照使用要求进行,样品的纯度,载气系统的密封性,色谱柱的选择,载气的流速,温度的控制等都是可能影响气相色谱仪检测结果准确性的因素,其直接的表现为色谱工作站显现的色谱图峰形异常,为此,润扬仪器公司色谱技术人员整理气相色谱仪检测系统中造成出峰异常故障与排除方法,以供大家在使用气相色谱仪中对照参考!
| 名称 | 名称故障判断 | 检查方法和修理 |
| 无基线 | 检测板没有安装 | 检查检测板是否安装 |
| 检测板故障 | 更换检测板 | |
| 基线和背景颜色设成了一致的颜色 | 修改颜色 | |
| 采样速率不正确 | 修改采样速率(20次/秒) | |
| 色谱仪与计算机没有联机 | 检查网络以及网络参数 | |
| 没有色谱峰 | 进样器温度太低 | 增加进样器温度 |
| 注射器堵塞 | 更换注射器 | |
| 放大器电源断开 | 检查放大器 | |
| 没有载气通过 | 检查载气流路是否堵塞、气瓶中气体用完 | |
| 硅橡胶漏气 | 更换硅橡胶 | |
| 无火 | 点火 | |
| FID极化电压接触不良 | 排除极化电压连接不良现象 | |
| 正常滞留时间而灵敏度下降 | 注射器漏气 | 更换注射器 |
| 灵敏度的选择不当 | 选择适当的灵敏度 | |
| 载气漏 | 探漏并做相应的处理 | |
| 氢气和空气流量选择不当(FID) | 调正它们的流量 | |
| 检测器无高压(FID) | 装上高电压 | |
| 拖尾峰 | 进样管污染 | 清洗进样器管子 |
| 层析柱炉温太低 | 增加层析柱温度 | |
| 进样温度太低 | 调高进样器温度 | |
| 层析柱选择不当 | 选择适当的色谱柱 | |
| 伸舌峰 | 样品量太大 | 降低样品量 |
| 样品凝集在系统中 | 先提高柱温,再选择适当的进样器、色谱柱、检测器温度 | |
| 平顶峰 | 放大器输入饱和 | 降低样品量,降低放大器灵敏度 |
| 记录器零点位置发生变化 | 检查记录器零点位置并做相应的处理 | |
| 色谱峰分离不好 | 柱过短 | 选择较长色谱柱 |
| 固定液流失 | 更换层析柱或老化色谱柱 | |
| 柱温度太高 | 降低柱温 | |
| 固定液选择不正确 | 选择适当色谱柱 | |
| 载气流速太高或太低 | 调整载气流量 | |
| 基线突变 | 外电场干扰 | 排除影响仪器正常工作的外电场干扰 |
| 电源插头接触不良 | 把电源插座安装牢固 | |
| 氢气、空气流量选择不当 | 重新调整氢气和空气的流量 | |
| 恒温操作时有不规则基线波动 | 仪器安装的位置不好 | 把仪器安装在无强烈振动处,蕞好把仪器放在没有振动的水泥台上。 |
| 仪器接地不好 | 检查并做好相应的良好接地 | |
| 固定液不适当 | 固定液选择适当 | |
| 载气流量选择不当 | 把载气流量调节适当 | |
| 载气漏 | 探漏 | |
| 检测器污染 | 清洗检测器 | |
| 氢气、空气选择不当(FID) | 适当调节氢气、空气的流量 | |
| 滞留时间延长灵敏度低 | 载气流速太慢 | 增加载气流速 |
| 进样后载气流量变化 | 换进样器硅橡胶 | |
| 进样器硅橡胶漏 | 换进样器硅橡胶 | |
| 出峰时信号突然回到低于基线并且灭火 | 样品量太大 | 降低样品量 |
| 载气流速太高 | 选择合适的载气流速 | |
| 氢气或空气流量太低 | 重新调节氢气、空气流速 | |
| 火焰喷口污染 | 清洗火焰喷口 | |
| 层析柱里面的固定液流失 | 重新老化层析柱 | |
| 基线不回零 | 检测器污染 | 清洗检测器 |
| 放大器故障 | 检查放大器 | |
| 不规律距离中有尖刺峰 | 绝缘子漏电 | 探漏,并做相应的处理 |
| 放大器故障 | 流路中消除杂质 | |
| 火焰跳动 | 调节合适的氢气和空气流量 | |
| 高频信号线故障 | 检查高频信号线 | |
| 在相等间隔中有一定的毛刺 | 水冷凝在氢气管路中 | 从管路中消除水并调换或活化干燥剂 |
| 流路中有堵塞现象 | 流路中消除杂质 | |
| 漏气 | 探漏,并做响音的处理 | |
| 火焰跳动 | 调节合适的氢气和空气流量 | |
| 圆顶峰 | 超过检测器线性范围 | 降低样品量 |
| 放大器选择不当 | 重新选择适当的放大器 | |
| 升温时不规则基线变化 | 柱流失过多 | 选择适当色谱柱,使用柱温应远低于固定液蕞高使用温度,老化柱子 |
| 没有选择好合适的操作条件 | 选择合适的操作条件 | |
| 色谱柱被污染 | 更换色谱柱 | |
| 基线噪音大 | 色谱柱污染 | 更换色谱柱 |
| 载气污染 | 更换或再生载气过滤器 | |
| 载气流速太高 | 重新调节载气流速 | |
| 接地不良 | 检查并做好良好的接地 | |
| 高阻污染 | 清洗污染的高阻 | |
| 进样器污染 | 清洗进样器中进样管 | |
| 空气或氢气流速太高或太低(FID) | 重新调节空气或氢气的流速 | |
| 空气或氢气污染 | 更换氢气或空气过滤器 | |
| 水冷凝在FID中 | 增加FID温度清除水分 | |
| 高频信号线故障 | 检查高频信号线 | |
| 额外峰 | 冷凝在层析柱中的水分在出峰 | 安装或再生净化器的操作条件要适当选择 |
| 样品分解 | 降低进样器温度 | |
| 样品被污染 | 保证样品干净 | |
| 锯齿型基线 | 稳流阀膜片疲劳 | 换膜片或修理阀 |
| 载气瓶减压阀输出压力变化 | 调节载气阀减压的压力在另一位置 | |
| 气流的流量不当 | 重新设置气流的流量 | |
| 反峰 | 氢气流量过大(FID) | 调整氢气流量 |
| 正负开关弄错 | 改变正负开关到正确的位置 | |
| 参比池与测量池的钨丝引线搞错(TCD) | 检查参比池与测量池钨丝的引线情况 | |
| 没有进样而基线单方向变化(FID) | 检测器温度太低 | 提高检测器温度 |
| 谱柱温停止加温或失控 | 检修控温系统和加热丝铂电阻 | |
| 漏气 | 探漏 | |
| 单方向基线漂移 | 检测器温度大幅度变化 | 稳定检测器温度 |
| 放大器零点漂移 | 检修放大器各部件 | |
| 柱温大幅度增加或减少 | 稳定色谱柱温度 | |
| 漏气 | 探漏 | |
| 周期性基线波动 | 检测器温控不良 | 检查接触是否良好 |
| 载气流量压力太低 | 更换载气瓶 | |
| 色谱柱炉温调节不当 | 检查铂电阻接触是否良好 | |
| 载气流量调节不当 | 重新调节载气流速 | |
| 空气、氢气调节不当(FID) | 重新调节氢气、空气流量 | |
| 程序升温后基线变化 | 温度上升时,柱流失增加 | 选择适当的色谱柱或老化色谱柱 |
| 柱流速没有矫正好 | 矫正柱流速 | |
| 色谱柱被污染 | 更换色谱柱 |


